| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 冠龙 | 冠虎 | 亚龙 | 亚虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21314941 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21314940 | 11 | 小 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21314939 | 3 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21314938 | 16 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21314937 | 8 | 小 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21314936 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21314935 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21314934 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21314933 | 11 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21314932 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21314931 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 虎 | ||||
| 21314930 | 10 | 小 | 双 | 虎 | 虎 | ||||
| 21314929 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21314928 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21314927 | 14 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21314926 | 8 | 小 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21314925 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21314924 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21314923 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 龙 | ||||
| 21314922 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21314921 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21314920 | 5 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21314919 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21314918 | 9 | 小 | 单 | 虎 | 龙 | ||||
| 21314917 | 15 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21314916 | 12 | 大 | 双 | 龙 | 虎 | ||||
| 21314915 | 17 | 大 | 单 | 龙 | 龙 | ||||
| 21314914 | 18 | 大 | 双 | 虎 | 龙 | ||||
| 21314913 | 7 | 小 | 单 | 虎 | 虎 | ||||
| 21314912 | 13 | 大 | 单 | 龙 | 虎 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。