| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3419702 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419701 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419700 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419699 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419698 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419697 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419696 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419695 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419694 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419693 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419692 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419691 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419690 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419689 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419688 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419687 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419686 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419685 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419684 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419683 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419682 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419681 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419680 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3419679 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419678 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419677 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419676 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3419675 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3419674 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3419673 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。